說 | 明: | |||||
一、 | 為協助教師瞭解智慧農業產業趨勢,增進產學合作鏈結機會,提升教師專業實務能力,促進開發人才培育新能量,辦理教師產業實務增能研習課程,強化實務教學量能。 | |||||
二、 | 課程場次: | |||||
(一)永續農業暨循環經濟教師研習 | ||||||
1、課程日期:113年7月24日(三)至112年7月25日(四),共計2日。 | ||||||
2、報名網址:https://forms.gle/T98VYqCx2ohFxhGf8。 | ||||||
3、培訓人數:30人。 | ||||||
(二)生活食品發酵教師研習營 | ||||||
1、課程日期:113年8月8日(四)至113年8月9日(五),共計2日。 | ||||||
2、報名網址:https://forms.gle/WLNtVX8ad5dnty8i8。 | ||||||
3、培訓人數:30人。 | ||||||
(三)食品科技/農產品加值運用-精釀啤酒教師實務工作坊 | ||||||
1、課程日期:113年8月10日(六)至113年8月11日(日)及113年8月17日(六),共計3日。 | ||||||
2、報名網址:https://forms.gle/fdtVwF99d8grbYyp7。 | ||||||
3、培訓人數:24人。 | ||||||
(四)農業植保無人機操作教師研習 | ||||||
1、課程日期:113年8月14(三)至113年8月16(五),共計3日。 | ||||||
2、報名網址:https://forms.gle/EWUuzHyAVMLT2HGe7。 | ||||||
3、培訓人數:30人。 | ||||||
三、 | 活動報名即日起至額滿截止。 | |||||
四、 | 培訓對象:高中職教師、大專校院教師。 | |||||
五、 | 全程參與課程,發給結業證書,並登錄公務人員終身學習系統及全國教師在職進修資訊綱 。 | |||||
六、 | 請惠予貴校參加人員公差假。 | |||||
七、 | 本活動聯絡人:教育部產學連結合作育才平臺-虎尾科大執行辦公室:張育慧專案管理師,電話:05-6313411,電子郵件:yuhui00513@nfu.edu.tw。 |
若有相關疑問,請洽研發處承辦人繹溱,分機2201。