113學年度第1學期餐飲單位食用冰塊及餐食委由本校食品與化妝品品質檢驗與分析中心於113.09.23-10.23抽樣送驗結果全數符合食品衛生法規標準。
序 | 受檢餐廳名稱 | 抽驗餐食名稱 | 檢查項目 | 檢驗結果 | 備註 |
1 | 美食街-幸福食堂 | 番茄炒蛋 | 1.沙門氏桿菌
2.金黃色葡萄球菌 3.李斯特菌 |
陰性 | 美食街、弘櫻館、紅師父麵包坊、弘櫻館及其附屬小吃部於10/15進行抽樣檢驗13件,全數合格。 |
美食街-活力湯包 | 雞汁湯包 | 陰性 | |||
美食街-川福美食 | 酸辣粉 | 陰性 | |||
美食街-活力早餐 | 火腿吐司 | 陰性 | |||
美食街-樂亭輕食 | 輕食餐(含蛋) | 陰性 | |||
美食街-蔬香館 | 三杯雞柳飯捲 | 陰性 | |||
美食街-有這間 | 香腸炒飯 | 陰性 | |||
美食街-和風館 | 肉燥飯 | 陰性 | |||
美食街-香草洋食小館 | 燴飯 | 陰性 | |||
美食街-湯才滷味 | 綜合滷味 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館 | 百草香烤雞腿 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館附屬小吃部 | 滷肉飯 | 陰性 | |||
營運中心-紅師父麵包 | 白吐司 | 陰性 | |||
2 | 美食街-活力早餐 | 豆漿 | 1.沙門氏桿菌
2.腸桿菌科 |
陰性 | 美食街、弘櫻館及弘磨坊於10/15抽樣5件,結果全數合格。 |
美食街-雪克飲料 | 決明子麥茶 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館 | 青茶 | 陰性 | |||
營運中心-弘茶館 | 咖啡 | 陰性 | |||
營運中心-弘磨坊 | 綠茶 | 陰性 | |||
3 | 美食街-活力早餐 | 食用冰塊 | 1.腸桿菌科
2.沙門氏桿菌 |
陰性 | 美食街、弘櫻館、弘磨坊於9/23抽樣4件,結果全數合格。 |
美食街-雪克飲料 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
營運中心-弘磨坊 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
營運中心-弘櫻館 | 食用冰塊 | 陰性 | |||
檢測項目 | 沙門氏菌 | 金黃色葡萄球菌 CFU/g(ml) | 李斯特菌CFU/g(ml) | ||
其他即食食品類 | 陰性 | 100 | 100 | ||
檢測項目 | 沙門氏菌 | 腸桿菌科 CFU/g(ml) | |||
食用冰塊、冰品 | 陰性 | 10 | |||
飲料類 | 陰性 | 10 | |||
註:「食品中微生物衛生標準」係依據衛生福利部食品藥物管理署109年10月6日部授食字第1091302247號令修正一般食品衛生標準之法規限值。 |
學務處衛生保健組敬啟