112.1學期餐旅管理系修課人數上限調整公告
以下課程調整修課人數上限至65人
欲加選同學請於112.09.15(五)12:00起至選課系統加選
若無法線上加選,請至教務處辦理人工加選
班級 | 選課號 | 科目名稱 | 上課時間 |
日二甲 | 01131 | 自媒體經營與管理 | 週五3-4 |
日二乙 | 01139 | 自媒體經營與管理 | 週五1-2 |
日二丙 | 01147 | 自媒體經營與管理 | 週五3-4 |
日二甲 | 02015 | 顧客抱怨處理 | 週三5-6 |
進一甲 | 01729 | 管理概論 | 單週上課(參閱課程大綱)週一A-D |
進一乙 | 01737 | 管理概論 | 雙週上課(參閱課程大綱)週一A-D |
進一甲 | 02380 | 餐飲衛生安全與法規 | 雙週上課(參閱課程大綱)週一A-D |
進一乙 | 02384 | 餐飲衛生安全與法規 | 單週上課(參閱課程大綱)週一A-D |
進一甲 | 01730 | 餐飲管理 | 週五A-B |
進一乙 | 01738 | 餐飲管理 | 週五C-D |
進一甲 | 02383 | 食材與營養認識 | 週五C-D |
進一乙 | 02387 | 食材與營養認識 | 週五A-B |
進二甲 | 02284 | 基礎日文 | 週四A-B |
進三乙 | 02301 | 餐旅投資理財實務 | 週二A-B |
進三甲 | 02298 | 顧客抱怨處理 | 週二C-D |
進四乙 | 02306 | 創業管理 | 週三C-D |
課程以教務處公告為準