学校环境介绍(中文)
本校校园环境清幽,创校以来始终维持纯朴的校园气息;来自各专业的菁英教师群,带领着莘莘学子,师生关系和谐亲切且充满朝气。认真踏实、办学绩效屡受教育部肯定,我们正朝卓越的国际化科技大学大步迈进!
弘光科技大学 校园3D图
A栋-行政大楼 | D-食品科技大楼 | H-毓麟馆 |
B栋-教学大楼 | F-食品技艺大楼 | J-智慧科技大楼 |
I栋-教学大楼 | L-生活应用大楼 | K-体育馆 |
P栋-综合教学大楼 | M-教学大楼 | O-健身中心 |
E-护理大楼 | N-研究大楼 | Y-学生宿舍 |
G-图书资讯大楼 | Q-学生宿舍 |
《行政单位》
序号 | 行政单位 | 空间位置 | 分机 | |
---|---|---|---|---|
1 | 秘书处 | A203 | 1133 | |
2 | 文书议事室 | A203 | 1135 | |
3 | 行政管理室 | A303 | 1137 | |
4 | 营运行销中心 | N305 | 5186 | |
管理组 | L507、N30502 | 5185 | ||
公关组 | A101 | 1132 | ||
行销组 | N305 | 5186 | ||
教保产业发展中心 | L612 | 5211 | ||
5 | 稽核组 | A303 | 1139 | |
6 | 教务处 | B202 | 1250 | |
7 | 综合业务组 | B203 | 1203 | |
8 | 课务组、注册组 | B102-B104 | 1250 | |
9 | 招生中心、选才专案办公室 | B101 | 1271 | |
10 | 学务处 | B108 | 1601~1603 | |
11 | 生活暨住宿辅导组 | B107 | 1426、2031 | |
12 | 校安暨军训室 | B105 | 2271~2274 | |
13 | 卫生保健组 | D106 | 1461~1465 | |
14 | 咨商辅导中心 | L105 | 1471~1477 | |
15 | 课外活动指导组 | H101 | 1504 | |
16 | 原住民族学生资源中心 | H117 | 6186 | |
17 | 职涯发展暨校友服务中心 | NB110 | 7025 | |
18 | 总务处 | A211 | 1701 | |
19 | 采购组 | A211 | 1705 | |
20 | 出纳暨保管组 | A111 | 1732 | |
21 | 事务暨营缮组 | A112、A113 | 1785、1763 | |
22 | 研究发展处 | P405 | 2209 | |
23 | 研究发展组/产学合作组 | P404 | 2209 | |
24 | 食品与化妆品品质检验与分析中心 | N507 | 5072 | |
25 | 生技健康创新研究中心 | N505 | 2237 | |
26 | 创新育成中心 | NB101 | 2238 | |
27 | 安全卫生暨环境保护室 | A113 | 2254 | |
28 | 会计室 | A212 | 2257 | |
29 | 推广教育中心 | L104 | 6152~6153 | |
30 | 国际暨两岸事务处 | A311、A312 | 2230、7304 | |
31 | 人事室 | A102 | 2224 | |
32 | 教学发展中心 | B205 | 1296 | |
33 | 图书资讯处 | G402 | 2375 | |
34 | 图书服务 | G101 | 2283 | |
35 | 资讯服务 | G402 | 2375 | |
36 | 校务研究办公室 | G402 | 2372 | |
37 | 大学社会责任办公室USR | L70604 | 6001 |
《教学单位》
序号 | 教学单位 | 空间位置 | 分机 | |
---|---|---|---|---|
1 | 护理学院 | E206 | 3102 | |
2 | 护理系(所) | E109 | 3030 | |
3 | 学士后护理系 | E109 | 3180 | |
4 | 护理科 | E109 | 3180 | |
5 | 医疗健康学院 | M201 | 5581 | |
6 | 生物科技系(所) | N417 | 5603 | |
7 | 动物保健学士学位学程 | N417 | 5632 | |
8 | 物理治疗系 | B207 | 3302 | |
9 | 营养系暨营养医学研究所 | N313 | 5815 | |
10 | 语言治疗与听力学系 | I403 | 7501 | |
11 | 老人福利与长期照顾事业系(所) | P803 | 5572 | |
12 | 健康事业管理系(所) | M608 | 3208 | |
13 | 民生创新学院 | D403 | 5081 | |
14 | 食品科技系(所) | D108 | 5001 | |
15 | 幼儿保育系 | L609 | 5203 | |
16 | 化妆品应用系(所) | L304 | 5306 | |
17 | 美发造型设计系 | M405 | 7201 | |
18 | 餐旅管理系 | L404 | 5101 | |
19 | 国际沟通英语系 | L504 | 5501 | |
20 | 国际沟通英语系-语言暨EMI教学中心 | L207 | 5532、5510 | |
21 | 文化创意产业系 | L113 | 3590 | |
22 | 文化创意产业系-艺术中心 | M301 | 2323 | |
23 | 运动休闲系 | O206 | 7015 | |
24 | 多媒体游戏发展与应用系 | MB104 | 5403 | |
25 | 实验动物中心 | N611 | 7186、7178 | |
26 | 智慧科技学院 | J604 | 4161 | |
27 | 环境与安全卫生工程系暨环境工程研究所及职业安全与防灾研究所 | J302 | 4100 | |
28 | 资讯工程系 | J304 | 4202 | |
29 | 生物医学工程系 | J308 | 4303 | |
30 | 通识教育中心 | L704 | 6004 | |
31 | 服务学习组 | L704 | 6004 | |
32 | 人文精神教育发展组 | L704 | 6004 | |
33 | 实习单位 | |||
34 | 六路旅馆 | L507 | 5130 | |
35 | 弘樱馆 | LB10102 | 5133 | |
36 | 弘磨坊 | LB201 | 5139 | |
37 | 烘焙工厂(红师父) | F101 | 7952 |